Green Girls 2013/2014 |
Kader - FC GB'77 Harlange-Tarchamps |
|
Mannschaftsinformation |
2ième rangée de g.à d.:
|
Goalkeeper | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cindy COUTHINO | 32 Joer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Conny SIEBENBORN | 45 Joer | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oofwier | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Lysiane GREVIG | 35 Joer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tina MAJERUS | 30 Joer | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Alexandra PLUMER | 34 Joer | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Lis NEU | 33 Joer | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Cédrine GERSON | 26 Joer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Ann NEU | 35 Joer | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mettelfeld | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Virginie GODEFROID | 25 Joer | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Anne PEFFER | 28 Joer | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Nora HERMES | 29 Joer | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Sylvie MALGET | 35 Joer | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Sandy JUSTINO | 33 Joer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Andrée PERRAD | 40 Joer | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Angie BISSCHOPS | 28 Joer | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Sandy LEHNEN | 32 Joer | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Sheila REUTER | 30 Joer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Christiane KOEUNE | 40 Joer | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stuerm | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Amina STARCEVIC | 30 Joer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Stéphanie HERMES | 32 Joer | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Samantha FISCHER | 33 Joer | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Lynn JUSTEN | 33 Joer | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von FC GB'77 Harlange-Tarchamps |
Mitarbeiter | Birthday | Mitarbeiter Funktion | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Dan MERSCH | - | Mitglied von Funktion ist Trainer |