Seniors I 2014/2015 |
Kader - FC GB'77 Harlange-Tarchamps |
Mannschaftsinformation |
Photo: en haut g.à d.: Joel Mathieu (entraîneur), Robin Dengis, Jeff Reuland, Vito Fiume, Maid Cosic, Mathieu Schon, Diogo de Pina, Dany da Mota, Alfonso Brucculeri, Kevin Correia en bas g.à d.: Florian Burnotte, Thibault Piette, Tom Majerus, Edis Dragolovcanin, Romeu Marinho, Tom Kopecky T1: Joel MATHIEU GSM: +32 475983093 (*) = ont quitté le club en Janvier 2015 |
Goalkeeper | Alter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin CORREIA | 30 Joer | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Robin DENGIS | 31 Joer | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Oofwier | Alter | |||||||||||
Alfonso BRUCCULERI | 31 Joer | 19 | 16 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
David ALVES | 37 Joer | 21 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | ||
Vito FIUME | 31 Joer | 15 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||
Ben KLEE | 34 Joer | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Guy KOEUNE | 33 Joer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Thibault PIETTE | 31 Joer | 24 | 20 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
Jang WILTGEN | 31 Joer | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Tom KOPECKY | 42 Joer | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
Mettelfeld | Alter | |||||||||||
Yannick BURMER | 33 Joer | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Valentin DE JAEGER (*) | 32 Joer | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Diogo DE PINA | 34 Joer | 15 | 12 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Dylan GHYSENS | 28 Joer | 12 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Ragip SABOTIC | 34 Joer | 19 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | ||
Nicolas SKOBA | 31 Joer | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
Florian BURNOTTE (*) | 34 Joer | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
Maid COSIC | 30 Joer | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Dany DA MOTA | 30 Joer | 12 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tom MAJERUS | 32 Joer | 16 | 13 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Romeu MARINHO | 33 Joer | 25 | 25 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Stuerm | Alter | |||||||||||
Pit BACKES | 35 Joer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uran BERISHA | 32 Joer | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Lars KLEE | 30 Joer | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Marvin KORNMANN (*) | 30 Joer | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Joé MAJERUS | 36 Joer | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Jeff REULAND | 32 Joer | 14 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Edis DRAGOLOVCANIN | 37 Joer | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
Lucien NICOLAS | 31 Joer | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Mathieu SCHON | 28 Joer | 12 | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von FC GB'77 Harlange-Tarchamps |
Mitarbeiter | Birthday | Mitarbeiter Funktion | ||
---|---|---|---|---|
Joël MATHIEU | 23. Juli 1964 (60) | Mitglied von Funktion ist Trainer |
||
Joel CORNETTE | 06. Juli 1972 (52) | Mitglied von Funktion ist Co |