Green Girls 2010/2011 |
Kader - FC GB'77 Harlange-Tarchamps |
Mannschaftsinformation |
2ième rangée de g.à d.:
|
Goalkeeper | Geburtstag (Alter) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandy LEHNEN | 05. Oktober 1992 (32) | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | Claudia KOWALSKA | 22. März 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Cindy COUTHINO | 27. November 1992 (31) | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Oofwier | Geburtstag (Alter) | |||||||||||||
Conny STRECKER | 14. März 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Alexandra PLUMER | 08. Juni 1990 (34) | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Ma. GO. | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Lis NEU | 07. Oktober 1991 (33) | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
17 | Sally RIES | 26. Januar 1992 (32) | 18 | 18 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
19 | Ann NEU | 02. Oktober 1989 (35) | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamt | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Mettelfeld | Geburtstag (Alter) | |||||||||||||
Julie FOLSCHETTE | 23. Juni 1992 (32) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nicole SCHAACK | 17. Oktober 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Tina MAJERUS | 16. September 1994 (30) | 16 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Lysiane GREVIG | 14. Februar 1990 (34) | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Andrée PERRAD | 08. Juli 1984 (40) | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Sheila REUTER | 26. Oktober 1994 (30) | 16 | 16 | 0 | 4 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Anne BAUSTERT | 13. Oktober 1987 (37) | 17 | 16 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Maryse BECKER | 18. März 1988 (36) | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamt | 38 | 9 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Stuerm | Geburtstag (Alter) | |||||||||||||
Conny SIEBENBORN | 01. April 1979 (45) | 10 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Sylvie MALGET | 05. September 1989 (35) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Mi. GO. | - | 17 | 16 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Christiane KOEUNE | 20. März 1984 (40) | 12 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Kim KIEFFER | 19. Juli 1995 (29) | 12 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Lynn JUSTEN | 18. Februar 1992 (32) | 17 | 15 | 2 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamt | 62 | 23 | 2 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von FC GB'77 Harlange-Tarchamps |
Mitarbeiter | Birthday | Mitarbeiter Funktion | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
André FREITAG | 26. April 1961 (63) | Mitglied von Funktion ist Trainer |