| Seniors II 2011/2012 |
| Kader - FC GB'77 Harlange-Tarchamps [HAR] |
|
|
| Mannschaftsinformation |
|
Photo: 2ième rangée de g.à d.: Christian Melchior, Almir Civic, Jang WIltgen, Jeff Reuland, Yannick Burmer, Luc Remiche, Philippe Margreve1ière rangée de g.à d.: Ramiz Hodzic, David Alves, jeff Peiffer, Mirnes Hodzic, Gilles Moos, Diogo Goncalves,Mike MargreveResponsable: Almir CIVIC |
| Goalkeeper | Geburtstag (Alter) |
|
|
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon BELLAUT | 05. Oktober 1984 (41) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gilles DEGROS | 18. Juli 1984 (41) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mirnes HODZIC | 01. Dezember 1988 (36) | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Luc KAYSER | 03. September 1983 (42) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Oofwier | Geburtstag (Alter) |
|
|
|
|
|
|||||||
| David ALVES | 24. Oktober 1987 (38) | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Almir CIVIC | 18. November 1984 (40) | 17 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Sascha FEDERSPIEL | 20. Februar 1981 (44) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paul GIRA | 29. Juni 1981 (44) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ben HERMES | 14. Oktober 1992 (33) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ramiz HODZIC | 18. November 1979 (45) | 16 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Tom KIEFFER | 10. April 1991 (34) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Christian MELCHIOR | 10. Juni 1978 (47) | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jeff PEIFFER | 07. September 1984 (41) | 13 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Yves SCHLABERTZ | 12. August 1983 (42) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jeff SCHMIT | 05. Februar 1977 (48) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jang WILTGEN | 05. August 1993 (32) | 15 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
| Mettelfeld | Geburtstag (Alter) |
|
|
|
|
|
|||||||
| Yannick BURMER | 01. Juni 1991 (34) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michel DA SILVA | 25. Februar 1981 (44) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diogo DE PINA | 23. April 1990 (35) | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Edis DRAGOLOVCANIN | 15. Januar 1987 (38) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Vedat DURAKU | 24. Juli 1987 (38) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Pit JACOBY | 02. Mai 1989 (36) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Guy KOEUNE | 30. Juli 1991 (34) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Joé MAJERUS | 26. März 1988 (37) | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mike MARGREVE | 27. März 1986 (39) | 13 | 9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
| Romeu MARINHO | 04. Dezember 1990 (34) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gilles MOOS | 09. Mai 1991 (34) | 17 | 16 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||
| Antonio PETRACCA | 22. August 1988 (37) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Luc REMICHE | 25. Februar 1980 (45) | 17 | 13 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jeff REULAND | 21. September 1992 (33) | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Steve SCHAACK | 07. September 1974 (51) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Steve WEBER | 20. Januar 1994 (31) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 27 | 33 | 22 | 0 | 0 | ||||||||
| Stuerm | Geburtstag (Alter) |
|
|
|
|
|
|||||||
| Sead BADIC | 08. April 1984 (41) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Florian CORNARO | 09. April 1992 (33) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mike CORNET | 02. Juni 1992 (33) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jean-Marie FEIDER | 22. April 1983 (42) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lars KLEE | 18. November 1993 (31) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ben MAJERUS | 23. September 1987 (38) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Philippe MARGREVE | 01. Oktober 1983 (42) | 19 | 19 | 0 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kévin SYROIT (*) | 19. Januar 1987 (38) | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 40 | 39 | 22 | 0 | 0 | ||||||||



