Seniors II 2011/2012
 Kader - FC GB'77 Harlange-Tarchamps [HAR]

Bild der Mannschaft [FC GB'77 Harlange-Tarchamps]

 Mannschaftsinformation

Photo:
2ième rangée de g.à d.: Christian Melchior, Almir Civic, Jang WIltgen, Jeff Reuland, Yannick Burmer, Luc Remiche, Philippe Margreve
1ière rangée de g.à d.: Ramiz Hodzic, David Alves, jeff Peiffer, Mirnes Hodzic, Gilles Moos, Diogo Goncalves,Mike Margreve

Responsable: Almir CIVIC

e-Mail: almir_civic [at] greenboys.net


 Goalkeeper Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
Jon BELLAUT Luxemburg Jon BELLAUT   05. Oktober 1984 (40) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gilles DEGROS Luxemburg Gilles DEGROS   18. Juli 1984 (40) 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Mirnes HODZIC Luxemburg Mirnes HODZIC   01. Dezember 1988 (36) 14 14 0 0 0 1 0 0 0
Luc KAYSER Luxemburg Luc KAYSER   03. September 1983 (41) 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 0 1 0 0 0
 Oofwier Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
David ALVES Luxemburg David ALVES   24. Oktober 1987 (37) 6 6 0 2 0 0 0 0 0
Almir CIVIC Bosnien und Herzegowina Almir CIVIC   18. November 1984 (40) 17 17 0 8 0 0 4 0 0
Sascha FEDERSPIEL Luxemburg Sascha FEDERSPIEL   20. Februar 1981 (43) 2 1 1 0 0 1 0 0 0
Paul GIRA Luxemburg Paul GIRA   29. Juni 1981 (43) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ben HERMES Luxemburg Ben HERMES   14. Oktober 1992 (32) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Ramiz HODZIC Luxemburg Ramiz HODZIC   18. November 1979 (45) 16 16 0 2 1 0 1 0 0
Tom KIEFFER Luxemburg Tom KIEFFER   10. April 1991 (33) 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Christian MELCHIOR Luxemburg Christian MELCHIOR   10. Juni 1978 (46) 10 9 1 0 0 0 0 0 0
Jeff PEIFFER Luxemburg Jeff PEIFFER   07. September 1984 (40) 13 9 4 2 0 0 2 0 0
Yves SCHLABERTZ Luxemburg Yves SCHLABERTZ   12. August 1983 (41) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jeff SCHMIT Luxemburg Jeff SCHMIT   05. Februar 1977 (47) 1 1 0 0 1 3 0 0 0
Jang WILTGEN Luxemburg Jang WILTGEN   05. August 1993 (31) 15 13 2 4 1 1 1 0 0
Gesamt 3 6 8 0 0
 Mettelfeld Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
Yannick BURMER Luxemburg Yannick BURMER   01. Juni 1991 (33) 7 4 3 0 0 0 0 0 0
Michel DA SILVA Luxemburg Michel DA SILVA   25. Februar 1981 (43) 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Diogo DE PINA Luxemburg Diogo DE PINA   23. April 1990 (34) 5 5 0 2 1 1 2 0 0
Edis DRAGOLOVCANIN Serbien Edis DRAGOLOVCANIN   15. Januar 1987 (37) 3 3 0 0 2 2 1 0 0
Vedat DURAKU Albanien Vedat DURAKU   24. Juli 1987 (37) 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Pit JACOBY Luxemburg Pit JACOBY   02. Mai 1989 (35) 2 2 0 0 3 1 0 0 0
Guy KOEUNE Luxemburg Guy KOEUNE   30. Juli 1991 (33) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Joé MAJERUS Luxemburg Joé MAJERUS   26. März 1988 (36) 8 7 1 2 2 2 0 0 0
Mike MARGREVE Luxemburg Mike MARGREVE   27. März 1986 (38) 13 9 4 4 8 3 5 0 0
Romeu MARINHO Portugal Romeu MARINHO   04. Dezember 1990 (34) 2 1 1 2 0 0 0 0 0
Gilles MOOS Luxemburg Gilles MOOS   09. Mai 1991 (33) 17 16 1 6 5 8 4 0 0
Antonio PETRACCA Italien Antonio PETRACCA   22. August 1988 (36) 6 6 0 0 1 0 1 0 0
Luc REMICHE Luxemburg Luc REMICHE   25. Februar 1980 (44) 17 13 4 4 2 8 0 0 0
Jeff REULAND Luxemburg Jeff REULAND   21. September 1992 (32) 4 4 0 6 0 1 0 0 0
Steve SCHAACK Luxemburg Steve SCHAACK   07. September 1974 (50) 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Steve WEBER Luxemburg Steve WEBER   20. Januar 1994 (30) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 27 33 22 0 0
 Stuerm Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
Sead BADIC Serbien Sead BADIC   08. April 1984 (40) 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Florian CORNARO Luxemburg Florian CORNARO   09. April 1992 (32) 3 2 1 0 0 0 0 0 0
Mike CORNET Luxemburg Mike CORNET   02. Juni 1992 (32) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Marie FEIDER Luxemburg Jean-Marie FEIDER   22. April 1983 (41) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Lars KLEE Luxemburg Lars KLEE   18. November 1993 (31) 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Ben MAJERUS Luxemburg Ben MAJERUS   23. September 1987 (37) 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Philippe MARGREVE Luxemburg Philippe MARGREVE   01. Oktober 1983 (41) 19 19 0 4 10 6 0 0 0
Kévin SYROIT (*) Belgien Kévin SYROIT (*)   19. Januar 1987 (37) 2 2 0 2 3 0 0 0 0
Gesamt 40 39 22 0 0

yelo_gb_sponsor_edit890.jpg



kaufman_biesen.jpg

 



Bauschelter Stuff