Seniors II 2013/2014
 Kader - FC GB'77 Harlange-Tarchamps

Bild der Mannschaft [FC GB'77 Harlange-Tarchamps]

 Mannschaftsinformation


Photo:

2ième rangée de g.à d.: Christian Melchior, Almir Civic, Jang WIltgen, Jeff Reuland, Yannick Burmer, Luc Remiche, Philippe Margreve
1ière rangée de g.à d.: Ramiz Hodzic, David Alves, jeff Peiffer, Mirnes Hodzic, Gilles Moos, Diogo Goncalves,Mike Margreve

Responsable: Christian MELCHIOR

GSM: +352 621 839 525

e-Mail: dupp@greenboys.net


 Goalkeeper Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
Luxemburg Jeff HAAS   34 Joer 17 17 0 0 0 0 1 0 0
Luxemburg Mirnes HODZIC   36 Joer 3 2 1 1 1 1 0 0 0
 Oofwier Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
Luxemburg Alban BODÉ   49 Joer 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Portugal Andre DIAS   39 Joer 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Sven FREITAG   36 Joer 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Sebastien GUYOT   37 Joer 4 2 2 1 0 0 0 0 0
Luxemburg Jeff HANS   40 Joer 8 7 1 2 0 0 1 0 0
Luxemburg Eric KOEUNE   30 Joer 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Kim WEYER   46 Joer 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Tun WILTGEN   29 Joer 16 16 0 4 0 0 1 0 0
Luxemburg David ALVES   37 Joer 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Luxemburg Guy DEPREZ   27 Joer 4 2 2 1 0 0 1 0 0
Luxemburg Ramiz HODZIC   45 Joer 7 7 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Tom KIEFFER   33 Joer 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Christian MELCHIOR   46 Joer 16 16 0 3 2 2 2 0 0
Luxemburg Jang WILTGEN   31 Joer 1 1 0 0 1 1 0 0 0
 Mettelfeld Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
Luxemburg Lionel BURMER   36 Joer 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Yannick BURMER   33 Joer 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Maid COSIC   30 Joer 8 8 0 1 3 3 1 0 0
Serbien Edis DRAGOLOVCANIN   37 Joer 3 3 0 0 7 4 1 0 0
Luxemburg Ben KLEE   34 Joer 8 8 0 2 0 1 2 0 0
Luxemburg Johnny LODRIGUEZ   30 Joer 5 2 3 1 0 0 0 0 0
Luxemburg Thierry RIES   36 Joer 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Luxemburg Ragip SABOTIC   34 Joer 9 9 0 2 2 3 2 0 0
Luxemburg Steve SCHAACK   50 Joer 4 0 4 0 0 2 0 0 0
Luxemburg Tom SCHAACK   45 Joer 6 6 0 1 3 2 0 0 0
Luxemburg Ben SCHMITZ   29 Joer 9 3 6 1 0 0 0 0 0
Luxemburg Claude STORK   35 Joer 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Steve WEBER   30 Joer 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Diogo DE PINA   34 Joer 2 2 0 1 1 0 0 0 0
Luxemburg Marc ESCHETTE   43 Joer 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Luxemburg Sven KWIATKOWSKI   33 Joer 4 2 2 1 0 0 0 0 0
Luxemburg Tom MAJERUS   32 Joer 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Luc REMICHE   44 Joer 11 10 1 0 2 3 1 0 0
 Stuerm Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
Luxemburg Pit BACKES   35 Joer 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Luxemburg Chip KWIATKOWSKI   30 Joer 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Samuel MAFRA   30 Joer 6 4 2 4 0 0 0 0 0
Belgien Kévin SYROIT (*)   37 Joer 5 5 0 2 3 2 2 1 0
Luxemburg Florian CORNARO   32 Joer 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Lars KLEE   31 Joer 13 13 1 0 7 7 2 0 0
Luxemburg Joé MAJERUS   36 Joer 16 16 0 4 14 3 3 0 0
Luxemburg Mike MARGREVE   38 Joer 11 10 1 1 3 3 6 0 0
Luxemburg Philippe MARGREVE   41 Joer 11 10 1 0 9 4 4 0 0
Luxemburg Tom PEIFFER   34 Joer 1 1 0 0 1 0 0 0 0

yelo_gb_sponsor_edit890.jpg



kaufman_biesen.jpg

 



Bauschelter Stuff