Seniors III 2013/2014
 Kader - FC GB'77 Harlange-Tarchamps

Bild der Mannschaft [FC GB'77 Harlange-Tarchamps]

 Mannschaftsinformation

Responsable: Jon BELLAUT

GSM: +352 691 873 548


 Goalkeeper Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
Luxemburg Jeff HAAS   34 Joer 15 15 0 0 0 0 2 0 0
Luxemburg Yann VAN DE BERG   34 Joer 4 4 0 0 0 0 0 0 0
 Oofwier Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
Luxemburg Sven FREITAG   36 Joer 5 5 0 1 0 0 2 2 0
Luxemburg Sebastien GUYOT   37 Joer 17 17 1 1 0 0 0 0 0
Luxemburg Tom KIEFFER   33 Joer 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Kim WEYER   46 Joer 6 6 0 3 0 0 0 0 0
Luxemburg Alban BODÉ   49 Joer 10 10 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Paul GIRA   43 Joer 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Jeff HANS   40 Joer 13 13 0 0 0 0 1 1 0
Luxemburg Eric KOEUNE   30 Joer 10 10 0 0 0 0 5 0 0
Luxemburg Jeff PEIFFER   40 Joer 2 2 0 0 0 0 1 0 0
Luxemburg Tun WILTGEN   29 Joer 2 2 0 1 0 0 1 0 0
 Mettelfeld Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
Luxemburg Lionel BURMER   36 Joer 5 5 0 1 0 0 1 0 0
Luxemburg Yannick BURMER   33 Joer 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Guy DEPREZ   27 Joer 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Erny KOEUNE   59 Joer 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Johnny LODRIGUEZ   30 Joer 11 9 2 3 0 0 1 0 0
Luxemburg Philippe MARGREVE   41 Joer 4 4 0 1 1 0 0 0 0
Luxemburg Dan MERTENS   57 Joer 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Belgien Alain MEURISSE   50 Joer 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Luxemburg Claude NANQUETTE   52 Joer 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Luxemburg Gilles PETIT   - 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Luxemburg Jos PLETSCHETTE   53 Joer 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Luxemburg Thierry RIES   36 Joer 5 5 0 2 0 1 1 0 0
Luxemburg Ragip SABOTIC   34 Joer 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Ben SCHMITZ   29 Joer 10 9 1 1 0 0 0 0 0
Luxemburg Steve WEBER   30 Joer 12 9 3 2 1 0 1 1 0
Luxemburg Marc ESCHETTE   43 Joer 3 3 0 2 1 1 0 0 0
Italien Francesco GIORGIO   53 Joer 3 3 0 1 0 0 0 0 0
Luxemburg Luc REMICHE   44 Joer 2 2 0 0 1 0 0 0 0
Luxemburg Yves SCHLABERTZ   41 Joer 10 10 0 1 0 0 0 0 0
Luxemburg Claude STORK   35 Joer 3 3 0 1 0 0 0 0 0
 Stuerm Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
Luxemburg Pit BACKES   35 Joer 4 3 1 1 0 0 0 0 0
Luxemburg Mike CORNET   32 Joer 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Joel DEPREZ   29 Joer 2 0 2 1 0 0 0 0 0
Luxemburg Lars KLEE   31 Joer 2 2 0 0 1 0 0 0 0
Luxemburg Chip KWIATKOWSKI   30 Joer 13 6 7 3 0 0 0 0 0
Luxemburg Samuel MAFRA   30 Joer 5 5 0 1 0 0 0 0 0
Luxemburg Paul SIEBENALLER   56 Joer 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Belgien Kévin SYROIT (*)   37 Joer 1 1 0 0 1 1 1 0 0
Luxemburg Jon BELLAUT   40 Joer 2 1 1 2 0 0 0 0 0
Luxemburg Jean-Marie FEIDER   41 Joer 17 4 13 4 0 1 0 0 0
Luxemburg Mirnes HODZIC   36 Joer 13 13 0 3 3 2 1 0 0
Luxemburg Sven KWIATKOWSKI   33 Joer 13 9 5 3 0 0 0 0 0
Luxemburg Ben MAJERUS   37 Joer 11 5 7 5 0 0 0 0 0
Luxemburg Joé MAJERUS   36 Joer 1 1 0 0 0 1 1 0 0
Luxemburg Mike MARGREVE   38 Joer 3 3 0 0 0 0 0 0 0

yelo_gb_sponsor_edit890.jpg



kaufman_biesen.jpg

 



Bauschelter Stuff