Seniors I 2015/2016 |
Kader - FC GB'77 Harlange-Tarchamps |
Mannschaftsinformation |
1e rangée, de gauche à droite: Bryan Hollange, Diogo de Pina, Diogo Machado, Lucien Nicolas, Estefan Cardinali, Roby Marson, Kevin Gindt
|
Goalkeeper | Alter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kief ALBERS | 31 Joer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mirnes HODZIC | 35 Joer | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bryan HOLLANGE | 29 Joer | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Christian MELCHIOR | 46 Joer | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Roby MARSON | 45 Joer | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
Oofwier | Alter | |||||||||||
Alfonso BRUCCULERI | 31 Joer | 24 | 24 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||
Jeff HANS | 40 Joer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Guy KOEUNE | 33 Joer | 13 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Diogo MACHADO | 27 Joer | 11 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aldin MUSTIC | 34 Joer | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
Maxime PIETTE | 33 Joer | 11 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Joé SCHROEDER | 25 Joer | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jang WILTGEN | 31 Joer | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Tun WILTGEN | 29 Joer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Yannick BURMER | 33 Joer | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lars KLEE | 30 Joer | 19 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Ragip SABOTIC | 34 Joer | 21 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
Mettelfeld | Alter | |||||||||||
Lionel BURMER | 35 Joer | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Estefan CARDINALI | 30 Joer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dany DA MOTA | 30 Joer | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ramiz HODZIC | 44 Joer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ben KLEE | 34 Joer | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
Mike MARGREVE | 38 Joer | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Philippe MARGREVE | 41 Joer | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Sven MILLER | 25 Joer | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Cesar MONTEIRO OLIVEIRA | 25 Joer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Asmir MUJKIC | 43 Joer | 12 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
Salvatore OLIVERI | 30 Joer | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
Gregory SILVESTRI | 33 Joer | 15 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Thibault PIETTE | 31 Joer | 19 | 18 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stuerm | Alter | |||||||||||
Kevin GINDT | 25 Joer | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Joé MAJERUS | 36 Joer | 10 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Lucien NICOLAS | 31 Joer | 10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Kevin PEIXOTO * | 35 Joer | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jeff REULAND | 32 Joer | 19 | 19 | 0 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
Mathieu SCHON | 28 Joer | 20 | 15 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Diogo DE PINA | 34 Joer | 20 | 18 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Mitarbeiter von FC GB'77 Harlange-Tarchamps |
Mitarbeiter | Birthday | Mitarbeiter Funktion | ||
---|---|---|---|---|
Christian MELCHIOR | 10. Juni 1978 (46) | Mitglied von Funktion ist Trainer |