Seniors I 2019/2020
 Kader - FC GB'77 Harlange-Tarchamps

Bild der Mannschaft [FC GB'77 Harlange-Tarchamps]

 Mannschaftsinformation
T1:Rasim KALABIC
GSM: +352…  E-Mail: … [at] greenboys.net
T2: Johnny LODRIGUEZ

GSM: +352 691 825 602 E-Mail: johnny_lodriguez [at] greenboys.net

T2: Carlos CARVALHO

 


 Goalkeeper Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
Luxemburg Mike FOETZ   31 Joer 15 15 0 0 0 0 3 0 1
Luxemburg Chip KWIATKOWSKI   30 Joer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Oofwier Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
Kap Verde Carlos CARVALHO   45 Joer 5 4 1 3 0 0 1 0 0
Luxemburg Adnan HONSIC   25 Joer 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Luxemburg Eric KOEUNE   30 Joer 1 0 1 0 0 1 1 0 0
Serbien Nihad TUTIC   42 Joer 11 10 1 0 1 1 2 0 1
Luxemburg Guy KOEUNE   33 Joer 11 10 1 5 1 0 5 0 0
Belgien Dylan YOUNA   29 Joer 14 14 0 1 0 0 4 0 0
Luxemburg Jang WILTGEN   31 Joer 13 13 0 3 0 0 3 0 0
Luxemburg Jeff WILTGEN   24 Joer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Yann LOOS   27 Joer 5 0 5 0 0 0 0 0 0
Belgien Alfonso BRUCCULERI   31 Joer 10 7 3 4 0 0 1 0 0
Luxemburg Johnny LODRIGUEZ   30 Joer 3 0 3 0 0 0 0 0 0
 Mettelfeld Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
Kamerun Raoul ABEGA   42 Joer 12 12 0 4 1 2 2 0 0
Luxemburg Bryan FORTES   25 Joer 13 10 3 3 2 1 1 0 0
Belgien Mathias LAVET   28 Joer 10 10 0 0 1 2 2 0 0
Portugal Bruno MATIAS   35 Joer 9 5 3 1 1 3 2 0 0
Luxemburg Joe PEIFFER   25 Joer 5 3 2 1 0 1 0 0 0
Luxemburg Michael NUNES   33 Joer 15 15 0 1 0 1 0 0 0
Luxemburg Admir BECIC   27 Joer 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Filipe CONSTANTINO   27 Joer 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Jeff MOOS   30 Joer 11 11 0 2 6 2 5 0 0
Luxemburg Aurélien BURNOTTE   22 Joer 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Luxemburg Lars KLEE   31 Joer 2 1 1 0 0 0 0 0 0
 Stuerm Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
Belgien Robin DE SOUSA CARDOSO   31 Joer 10 10 0 0 4 1 0 0 0
Luxemburg Dany LISBOA CORREIRA   23 Joer 13 10 3 5 0 0 0 0 0
Bosnien und Herzegowina Omer MERIC   33 Joer 2 1 1 0 1 0 0 0 0
Luxemburg Mathieu SCHON   28 Joer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Fahrudin 'Zudo' COSIC   34 Joer 6 0 6 0 1 0 0 0 0
Luxemburg Diogo DE PINA   34 Joer 3 3 0 1 1 0 1 0 0
Belgien Ilenga PENGA   37 Joer 12 10 1 2 5 4 3 0 0

yelo_gb_sponsor_edit890.jpg



kaufman_biesen.jpg

 



Bauschelter Stuff