Kader - FC GB'77 Harlange-Tarchamps [HAR]

Bild der Mannschaft [FC GB'77 Harlange-Tarchamps]

 Mannschaftsinformation

Photo:
2ième rangée de g.à d.: Klee Ben, Civic Almir, Poos Pascal, Nanquette Claude, Hoffmann Sven, remiche Luc, Bodé Alban, Eschette Marc
1ière rangée de g.à d.: Theis Marc, Hans Jeff, Ballaut Jonathan, Hodzic Mirnes, Peiffer Jeff (Responsable) , Margrève Philippe

Responsable: Jeff PEIFFER

GSM: +352 691478686
Bureau: +352 488858-317
e-Mail: jeff_peiffer [at] greenboys.net


 Goalkeeper Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
  Luxemburg Kief ALBERS   16. April 1993 (31) 12 12 0 0 0 0 0 0 0
  Luxemburg Mirnes HODZIC   01. Dezember 1988 (35) 2 2 0 0 0 0 0 0 0
  Luxemburg Luc KAYSER   03. September 1983 (41) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 0 0 0 0 0
 Oofwier Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
  Luxemburg Alban BODÉ   18. Februar 1975 (49) 5 5 0 0 0 1 0 0 0
  Luxemburg Florian CORNARO   09. April 1992 (32) 3 3 0 0 1 0 0 0 0
  Luxemburg Sascha FEDERSPIEL   20. Februar 1981 (43) 5 5 0 0 1 1 0 0 0
  Luxemburg Jeff HANS   13. Juli 1984 (40) 15 15 0 3 0 0 1 0 0
  Luxemburg Tom KIEFFER   10. April 1991 (33) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Luxemburg Guy KOEUNE   30. Juli 1991 (33) 8 8 0 0 0 0 0 0 0
  Luxemburg Jeff PEIFFER   07. September 1984 (40) 18 18 0 6 1 1 3 0 0
Gesamt 3 3 4 0 0
 Mettelfeld Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
  Bosnien und Herzegowina Almir CIVIC   18. November 1984 (39) 14 14 0 4 0 2 1 1 0
  Luxemburg Diogo DE PINA   23. April 1990 (34) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  Serbien Edis DRAGOLOVCANIN   15. Januar 1987 (37) 1 1 0 2 1 2 1 0 0
  Luxemburg Ben HERMES   14. Oktober 1992 (32) 6 2 4 0 1 0 1 0 0
  Luxemburg Sven HOFFMANN   14. Mai 1988 (36) 11 1 10 0 0 0 1 0 0
  Luxemburg Ben KLEE   19. März 1990 (34) 8 3 5 0 1 0 0 0 0
  Luxemburg Tom MAJERUS   05. Juli 1992 (32) 3 3 0 0 0 0 0 0 0
  Luxemburg Mike MARGREVE   27. März 1986 (38) 8 3 5 2 0 0 2 0 0
  Luxemburg Philippe MARGREVE   01. Oktober 1983 (41) 13 10 3 6 3 2 0 0 0
  Luxemburg Gilles MOOS   09. Mai 1991 (33) 7 4 3 2 2 2 0 0 0
  Luxemburg Asmir MUJKIC   12. September 1981 (43) 1 1 0 0 1 1 1 0 0
  Luxemburg Claude NANQUETTE   24. Januar 1972 (52) 14 14 0 14 2 4 4 0 0
  Luxemburg Pascal POOS   24. Juni 1969 (55) 4 4 0 4 1 0 1 0 0
  Luxemburg Sven RAMPONI   28. Januar 1981 (43) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Gesamt 15 16 16 1 0
 Stuerm Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
  Luxemburg Pit BACKES   Suspendiert 26. Januar 1989 (35) 10 9 1 5 7 2 0 1 0
  Luxemburg Jon BELLAUT   05. Oktober 1984 (40) 16 13 3 8 3 2 2 1 0
  Luxemburg Mike CORNET   02. Juni 1992 (32) 1 0 1 0 1 0 0 0 0
  Luxemburg Marc ESCHETTE   24. April 1981 (43) 7 6 0 5 0 3 2 0 0
  Luxemburg Joé MAJERUS   26. März 1988 (36) 8 7 1 4 2 2 0 0 0
  Luxemburg Tom PEIFFER   30. Mai 1990 (34) 6 6 0 4 6 2 0 0 0
  Luxemburg Luc REMICHE   25. Februar 1980 (44) 13 13 0 4 0 6 0 0 0
  Luxemburg Jeff REULAND   21. September 1992 (32) 9 6 3 2 0 2 0 0 0
  Luxemburg Marc THEIS   12. August 1971 (53) 7 7 0 14 1 0 1 0 0
  Luxemburg Elkjaer THILL   20. November 1987 (36) 5 0 5 0 1 0 0 0 0
Gesamt 36 35 21 3 0

yelo_gb_sponsor_edit890.jpg



kaufman_biesen.jpg

 



Bauschelter Stuff