| Seniors II 2014/2015 |
| Spielplan für Orania Vianden |
|
| Spieltag | Datum | Heim Mannschaft | Auswärts Mannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.08.2014 | Veinen | - | Bissen | 3 - 4 | |
| 3 | 21.09.2014 | Veinen | - | Bastenduerf | 0 - 2 | |
| 13 | 08.03.2015 | Bastenduerf | - | Veinen | 5 - 0 | |
| 15 | 22.03.2015 | Harel | - | Veinen | 4 - 2 | |
| 18 | 26.04.2015 | Veinen | - | Housen | 0 - 3 | |
| 19 | 03.05.2015 | Käerch-Sim./Ke. | - | Veinen | 4 - 2 | |
| 22 | 23.05.2015 | Bissen | - | Veinen | 3 - 0 |




